首页 >> 协会公告
2008火炬地产杯全国甲级联赛各队名单公布
2008-03-06 10:26:00 国际象棋协会
| 单位 | 职务 | 姓名 | 性别 | 民族 | 台次 | 国际等级分 | 国家等级分 | 称号 | 备注 |
| 领队 | 马芝兰 | 女 | 汉 | ||||||
| 浙江省 | 教练 | 王家权 | 男 | 汉 | |||||
| 国际 | 棋手 | 俞烈 | 男 | 汉 | 2366 | ||||
| 象棋队 | 棋手 | 修德顺 | 男 | 汉 | 2371 | ||||
| 棋手 | 张子洋 | 男 | 汉 | 2384 | |||||
| 棋手 | 丁立人 | 男 | 汉 | 2395 | |||||
| 棋手 | 许昱华 | 女 | 汉 | 2500 | G | ||||
| 棋手 | 丁亦昕 | 女 | 汉 | 2251 | |||||
| 棋手 | 王晓晖 | 女 | 汉 | 2211 | |||||
| 外援棋手 | 纳吉儿.肖特 | 2645 | |||||||
| 领队 | 黎月 | 女 | 满 | ||||||
| 教练 | 王垚垚 | 男 | 汉 | ||||||
| 重庆 | 棋手 | 吴文瑾 | 男 | 汉 | GM | ||||
| 移动 | 棋手 | 乔梁 | 男 | 汉 | m | ||||
| 国际象棋 | 棋手 | 王晨 | 男 | 汉 | m | ||||
| 队 | 棋手 | 王垚垚 | 男 | 汉 | IM | ||||
| 棋手 | 黄茜 | 女 | 汉 | WGM | |||||
| 棋手 | 田甜 | 女 | 汉 | WGM | |||||
| 棋手 | 谭中怡 | 女 | 汉 | m | |||||
| 领队 | 钱敏卫 | 女 | 汉 | ||||||
| 教练 | 徐俊 | 男 | 汉 | ||||||
| 江苏队 | 教练 | 唐建明 | 男 | 汉 | |||||
| (网通) | 棋手 | 徐俊 | 男 | 汉 | 一 | 2534 | g | 8600031 | |
| 暂定 | 棋手 | 周唯奇 | 男 | 汉 | 二 | 2530 | M | 8601674 | |
| 棋手 | 孙辉 | 男 | 汉 | 三 | 2263 | M | 8601038 | ||
| 棋手 | 牟聪 | 男 | 汉 | 替补 | |||||
| 棋手 | 阮露斐 | 女 | 汉 | 四 | 2495 | WM | 8602727 | ||
| 棋手 | 沈阳 | 女 | 汉 | 五 | 2429 | WM | 8603162 | ||
| 棋手 | 郭琦 | 女 | 汉 | 替补 | 2027 | 8604002 | |||
| 领队 | 单霞丽 | 女 | 汉 | ||||||
| 教练 | 李祖年 | 男 | 汉 | ||||||
| 上海市 | 棋手 | 倪华 | 男 | 汉 | 2680 | 特大 | |||
| 健桥学院 | 棋手 | 周健超 | 男 | 汉 | 2551 | 特大 | |||
| 国际象棋 | 棋手 | 楼一平 | 男 | 汉 | 2333 | ||||
| 队 | 棋手 | 鲁毅杰 | 男 | 汉 | |||||
| 棋手 | 王频 | 女 | 汉 | 2415 | 特大 | ||||
| 棋手 | 居文君 | 女 | 汉 | 2360 | 大师 | ||||
| 棋手 | 章晓雯 | 女 | 汉 | 2309 | 大师 | ||||
| 领队 | 王剑东 | 男 | |||||||
| 无锡 | 教练 | 潘刚 | 男 | ||||||
| 基地队 | 棋手 | 王李 | 男 | 2330 | |||||
| (暂定) | 棋手 | 季诞 | 男 | 2286 | |||||
| 棋手 | 贾昊翔 | 男 | 2193 | ||||||
| 棋手 | 卢尚磊 | 男 | 2208 | ||||||
| 棋手 | 谷笑冰 | 女 | 2214 | WGM | |||||
| 棋手 | 郭筠 | 女 | 2269 | WM | |||||
| 棋手 | 潘倩 | 女 | 2154 | WM | |||||
| 名誉领队 | 刘保忠 | 男 | |||||||
| 领队 | 吴昊 | 男 | |||||||
| 河北 | 教练 | 彭小民 | 男 | ||||||
| 金环 | 棋手 | 张鹏翔 | 男 | 2640 | GM | ||||
| 钢构队 | 棋手 | 彭小民 | 男 | 2590 | GM | ||||
| 棋手 | 王锐 | 男 | 2422 | IM | |||||
| 棋手 | 万云国 | 男 | 2389 | ||||||
| 外援棋手 | 章钟 | 男 | 2617 | GM | |||||
| 棋手 | 秦侃滢 | 女 | 2465 | WGM | |||||
| 棋手 | 刘沛 | 女 | 2289 | ||||||
| 棋手 | 王豆豆 | 女 | 2190 | ||||||
| 领队 | 卜祥志 | 男 | |||||||
| 教练 | 刘玮 | 男 | |||||||
| 山东 | 棋手 | 卜祥志 | 男 | ||||||
| 火炬队 | 棋手 | 侯逸凡 | 女 | ||||||
| 棋手 | 赵骏 | 男 | |||||||
| 棋手 | 温阳 | ||||||||
| 棋手 | 张继林 | 女 | |||||||
| 棋手 | 周敏 | ||||||||
| 棋手 | 吴天宇 | 男 | |||||||
| 领队 | 谢军 | 女 | |||||||
| 教练(兼) | 叶江川 | 男 | |||||||
| 北京 | 教练(兼) | 谢军 | 女 | 特大 | |||||
| 爱国者 | 棋手 | 谢军 | 女 | 特大 | |||||
| 国际象棋 | 棋手 | 赵雪 | 女 | 特大 | |||||
| 队 | 棋手 | 王瑜 | 女 | 特大 | |||||
| 棋手 | 叶江川 | 男 | 特大 | ||||||
| 棋手 | 王皓 | 男 | 特大 | ||||||
| 棋手 | 李超 | 男 | 大师 | ||||||
| 棋手 | 余泱漪 | 男 | |||||||
| 领队 | 朱福善 | 男 | |||||||
| 教练(兼) | 宁春红 | 女 | |||||||
| 天津 | 棋手 | 王玥 | 男 | 特大 | |||||
| 南开 | 棋手 | 李昊宇 | 男 | 国家大师 | |||||
| 大学队 | 棋手 | 林晨 | 男 | 国家大师 | |||||
| 棋手 | 许寒冰 | 男 | 国家大师 | ||||||
| 棋手 | 宁春红 | 女 | 特大 | ||||||
| 棋手 | 王馨悦 | 女 | |||||||
| 外援棋手 | 阿列简多.拉米尔兹 | 特大 | |||||||
| 外援棋手 | 达尼埃莲 | 特大 | |||||||
| 领队 | 陈德 | 男 | |||||||
| 教练(兼) | 梁金荣 | 男 | |||||||
| 广东队 | 棋手 | 梁金荣 | 男 | ||||||
| 棋手 | 李师龙 | 男 | |||||||
| 棋手 | 余少腾 | 男 | |||||||
| 棋手 | 梁充 | 男 | |||||||
| 棋手 | 邝颖慧 | 女 | |||||||
| 棋手 | 徐桐 | 女 | |||||||
| 棋手 | 李磐如 | 女 |
