首页 >> 赛程安排
国际象棋2008年赛事安排(6月25日更新)
2008-02-28 15:18:00 国际象棋协会
| 2008 年赛事安排 | (新) | |||
| 序列 | 赛事时间 | 赛事名称 | 赛事地点 | 备注 |
| 1 | 1 月 1 日— 1 月 12 日 | 亚洲男女团体赛 | 印度 | |
| 2 | 1 月 10 日— 1 月 28 日 | 维克安泽邀请赛 | 荷兰 | |
| 3 | 1 月 20 日 —2 月 2 日 | 直布罗陀公开赛 | 英国 | |
| 4 | 1 月 28 日 -2 月 1 日 | 棋童杯 | 无锡 | |
| 5 | 2 月 6 日 -17 日 | 第16届李成智杯全国国际象棋青少年冠军赛 | 上海 | |
| 6 | 2 月 13 日 —2 月 23 日 | 俄航杯公开赛 | 俄罗斯 | |
| 7 | 3 月 3-11 日 | 冰岛公开赛 | 冰岛 | |
| 8 | 3 月 1 日 —3 月 12 日 | 世界大学生赛 | 俄罗斯 | |
| 9 | 3 月 9 日 —3 月 21 日 | 女子特级大师邀请赛 | 土耳其 | |
| 10 | 3 月 25 日 —3 月 28 日 | 联赛首站( 3 轮) | 温州 | 1-3轮 |
| 11 | 4 月 3 日 —4 月 14 日 | 西班牙洛佩斯比赛 | 西班牙 | |
| 12 | 4 月 1 日— 4 月 18 日 | 俄罗斯俱乐部赛 | 俄罗斯 | |
| 13 | 4 月 5 日 -15 日 | 迪拜公开赛 | 阿联酋 | |
| 14 | 4 月 10 日 -30 日 | 菲律宾公开赛 | 菲律宾 | |
| 15 | 4 月 21 日 —24 日 | 联赛第二站 | 济南 | 4-6轮 |
| 16 | 4 月 25-27 日 | 首届世界智力运动会中国队快棋系列赛(一) | 济南 | 08年4月1日公布的国际等级分男女前十位棋手 |
| 17 | 5 月 4 日 —5 月 17 日 | 索非亚超级大赛 | 保加利亚 | |
| 18 | 5 月 12 日 —5 月 17 日 | 备战世界智力运动会中国女子明星对抗赛 | 江苏兴化 | |
| 19 | 5 月 19 日 —21 日 | 联赛第三站 | 无锡 | 7-9轮 |
| 20 | 5 月 22 日 -24 日 | 首届世界智力 运动会中国队快棋系列赛(二) | 无锡 | |
| 21 | 5 月 26 日 -6 月 6 日 | 全国个人锦标赛(甲组) | 北京 | |
| 22 | 6月7日-10日 | 首届世界智力运动会中国队系列快棋赛(三) | 成都 | |
| 23 | 6月8日-15日 | 国际象棋巨人邀请赛 | 埃里温 | |
| 24 | 6月16日-21日 | 亚美尼亚联赛 | ||
| 25 | 6月20-7月6日 | 中国男女队奥赛选拔赛 | 宁波 | 10人单循环 |
| 26 | 首届世界智力运动会中国队系列快棋赛(四) | 待定 | ||
| 27 | 7月3日-14日 | 亚美尼亚特级大师邀请赛 | 亚美尼亚 | |
| 28 | 7 月 9 日 -25 日 | 匈牙利特级大师邀请赛 | 匈牙利 | |
| 29 | 7 月 3 日 -15 日 | 17届世界少年快棋邀请赛 | 俄罗斯 | |
| 30 | 7月12-19日 | 新人王赛 | 天津 | |
| 31 | 7 月 12-17 日 | 全国大学生赛 | 株州 | |
| 32 | 7 月 20-31 日 | 北乌拉尔杯女子女子特级大师邀请赛 | 俄罗斯 | |
| 33 | 7 月 18 日 - 25 日 | 全国等级赛 | 深圳 | |
| 34 | 7 月 19 日 -26日 | 全国等级赛 | 天津 | |
| 35 | 7 月 28 日 -8 月 1 日 | 全国乙级联赛 | 郑州 | |
| 36 | 8 月 2 日 -6 日 | 全国乙组个人赛 | 郑州 | |
| 37 | 8月2日-8月16日 | 世界青年锦标赛 | 土耳其 | |
| 38 | 8月7日-17日 | 世界闪电战快棋赛 | 哈萨克斯坦 | |
| 39 | 8月15日-8月25日 | 世界16岁以下奥赛 | 土耳其 | |
| 40 | 8月17日-8月25日 | 第二届全国学校团体锦标赛 | 无锡 | - |
| 41 | 8月17日-8月25日 | 2008全国中学生国际象棋比赛 | 无锡 | - |
| 42 | 8月18日-9月1日 | 元老明星赛 | 荷兰 | - |
| 43 | 8月21日-8月31日 | 比利时邀请赛 | 比利时 | |
| 44 | 9月3日-5日 | 首届世界智力运动会中国队快棋系列赛(五) | 待定 | |
| 45 | 9月17日-26日 | 第5届中俄对抗赛 | 宁波 | |
| 46 | 9月13日-16日 | 首届世界智力运动会中国队快棋系列赛(六) | 丽水或宜春 | |
| 47 | 9月13-15日 | 常青藤大奖赛 | 苏州 | |
| 48 | - | 世界女子个人锦标赛 | - | 待定 |
| 49 | 10月1日-6日 | 华源杯公开赛 | - | - |
| 50 | 10月3日-10月18日 | 世界智力运动会 | 中国 | - |
| 51 | 10月10日-20日 | 欧洲俱乐部联赛 | 希腊 | |
| 52 | 10 月14-28日 | 世界青少年锦标赛(分龄) | 越南 | - |
| 53 | 10月27日-30 日 | 联赛第四轮 | 广东 | 10-12轮 |
| 54 | 11月6日-11日 | 中德对抗赛 | 德国 | |
| 55 | 11月12日-11月25 | 第38届奥赛 | 德国 | - |
| 56 | 12月1日-12月4日 | 联赛第五站 | 宁波 | 13-15轮 |
| 57 | 12月7日-12月10日 | 联赛第六站 | 上海 | 16-18轮 |
| 58 | 12月12日-22日 | 中欧对抗赛 | 中国 | - |
